Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Челябинской области была опубликована 28 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 814 дней.
Количество привитых от коронавируса в Челябинской области
На 28.11.2022 в Челябинской области всего вакцинировано от COVID-19 2 000 000 человек, что составляет примерно 58.1% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Челябинской области по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| 1 902 405 | 55.3 | 21.11 |
| 1 902 405 | 55.3 | 28.07 |
| 1 902 405 | 55.3 | 26.07 |
| 1 855 469 | 53.9 | 03.05 |
| 1 826 074 | 53 | 25.04 |
| 1 821 807 | 52.9 | 20.04 |
| 1 818 208 | 52.8 | 14.04 |
| 1 810 923 | 52.6 | 08.04 |
| 1 799 904 | 52.3 | 01.04 |
| 1 793 724 | 52.1 | 29.03 |
| 1 790 496 | 52 | 25.03 |
| 1 602 245 | 46.5 | 22.02 |
| 1 578 187 | 45.8 | 29.01 |
| 1 538 074 | 44.7 | 30.12 |
| 1 532 614 | 44.2 | 29.12 |
| 1 527 800 | 44.2 | 28.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 27.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 26.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 24.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 23.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 22.12 |
| 1 523 279 | 44.2 | 21.12 |
| 1 520 566 | 44.2 | 20.12 |
| 1 461 832 | 40.1 | 18.12 |
| 1 450 764 | 40.1 | 17.12 |
| 1 439 280 | 40.1 | 16.12 |
| 1 427 155 | 40.1 | 15.12 |
| 1 415 173 | 40.1 | 14.12 |
| 1 405 577 | 40.1 | 13.12 |
| 1 400 104 | 40.1 | 12.12 |
| 1 390 547 | 40.1 | 11.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 10.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 09.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 08.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 07.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 06.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 05.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 04.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 03.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 02.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 01.12 |
| 1 380 951 | 40.1 | 30.11 |
| 1 380 951 | 40.1 | 28.11 |
| 1 380 951 | 40.1 | 26.11 |
| 1 380 951 | 40.1 | 25.11 |
| 1 380 951 | 40.1 | 24.11 |
| 1 380 951 | 40.1 | 23.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 22.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 21.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 19.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 18.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 17.11 |
| 1 322 892 | 38.4 | 16.11 |
| 1 265 516 | 36.8 | 15.11 |
| 1 265 516 | 36.8 | 14.11 |
| 1 265 516 | 36.8 | 13.11 |
| 1 265 516 | 36.8 | 12.11 |
| 1 265 516 | 36.8 | 11.11 |
| 1 200 000 | 34.9 | 10.11 |
| 1 200 000 | 34.9 | 09.11 |
| 1 200 000 | 34.9 | 08.11 |
| 1 140 488 | 33.1 | 07.11 |
| 1 140 488 | 33.1 | 06.11 |
| 1 140 488 | 33.1 | 04.11 |
| 1 140 488 | 33.1 | 03.11 |
| 1 140 488 | 33.1 | 02.11 |
| 1 100 000 | 32 | 01.11 |
| 1 100 000 | 32 | 31.10 |
| 1 100 000 | 32 | 30.10 |
| 1 100 000 | 32 | 29.10 |
| 1 021 100 | 29.7 | 28.10 |
| 1 021 100 | 29.7 | 27.10 |
| 1 021 100 | 29.7 | 26.10 |
| 1 021 100 | 29.7 | 25.10 |
| 995 337 | 28.9 | 24.10 |
| 995 337 | 28.9 | 23.10 |
| 995 337 | 28.9 | 22.10 |
| 989 850 | 28.8 | 21.10 |
| 989 850 | 28.8 | 20.10 |
| 989 850 | 28.8 | 19.10 |
| 989 850 | 28.8 | 18.10 |
| 989 850 | 28.8 | 17.10 |
| 989 850 | 28.8 | 16.10 |
| 989 850 | 28.8 | 15.10 |
| 989 850 | 28.8 | 14.10 |
| 989 850 | 28.8 | 13.10 |
| 989 850 | 28.8 | 12.10 |
| 989 850 | 28.8 | 11.10 |
| 989 850 | 28.8 | 10.10 |
| 989 850 | 28.8 | 09.10 |
| 989 850 | 28.8 | 08.10 |
| 989 850 | 28.8 | 07.10 |
| 989 850 | 28.8 | 06.10 |
| 989 850 | 28.8 | 05.10 |
| 989 850 | 28.8 | 04.10 |
| 989 850 | 28.8 | 03.10 |
| 989 850 | 28.8 | 02.10 |
| 989 850 | 28.8 | 01.10 |
| 970 000 | 28.2 | 30.09 |
| 970 000 | 28.2 | 29.09 |
| 970 000 | 28.2 | 28.09 |
| 970 000 | 28.2 | 27.09 |
| 903 540 | 26.2 | 26.09 |
| 903 540 | 26.2 | 25.09 |
| 903 540 | 26.2 | 24.09 |
| 903 540 | 26.2 | 23.09 |
| 903 540 | 26.2 | 22.09 |
| 903 540 | 26.2 | 20.09 |
| 833 496 | 24.2 | 18.09 |
| 833 496 | 24.2 | 17.09 |
| 833 496 | 24.2 | 16.09 |
| 833 496 | 24.2 | 15.09 |
| 830 000 | 24.1 | 14.09 |
| 830 000 | 24.1 | 13.09 |
| 815 348 | 23.7 | 12.09 |
| 815 348 | 23.7 | 11.09 |
| 815 348 | 23.7 | 10.09 |
| 815 348 | 23.7 | 09.09 |
| 815 348 | 23.7 | 08.09 |
| 815 348 | 23.7 | 07.09 |
| 815 348 | 23.7 | 05.09 |
| 815 348 | 23.7 | 04.09 |
| 815 348 | 23.7 | 03.09 |
| 815 348 | 23.7 | 02.09 |
| 815 348 | 23.7 | 01.09 |
| 815 348 | 23.7 | 31.08 |
| 815 348 | 23.7 | 30.08 |
| 815 348 | 23.7 | 29.08 |
| 815 348 | 23.7 | 28.08 |
| 815 348 | 23.7 | 27.08 |
| 815 348 | 23.7 | 26.08 |
| 765 000 | 22.2 | 25.08 |
| 765 000 | 22.2 | 24.08 |
| 765 000 | 22.2 | 23.08 |
| 765 000 | 22.2 | 22.08 |
| 765 000 | 22.2 | 21.08 |
| 765 000 | 22.2 | 20.08 |
| 765 000 | 22.2 | 19.08 |
| 765 000 | 22.2 | 18.08 |
| 726 224 | 21.1 | 14.08 |
| 726 224 | 21.1 | 11.08 |
| 726 224 | 21.1 | 10.08 |
| 720 000 | 20.9 | 09.08 |
| 720 000 | 20.9 | 08.08 |
| 716 000 | 20.8 | 07.08 |
| 650 000 | 18.9 | 06.08 |
| 650 000 | 18.9 | 05.08 |
| 650 000 | 18.9 | 04.08 |
| 650 000 | 18.9 | 03.08 |
| 650 000 | 18.9 | 02.08 |
| 608 000 | 17.7 | 01.08 |
| 608 000 | 17.7 | 31.07 |
| 608 000 | 17.7 | 30.07 |
| 608 000 | 17.7 | 29.07 |
| 608 000 | 17.7 | 27.07 |
| 597 393 | 17.4 | 26.07 |
| 593 000 | 17.2 | 25.07 |
| 593 000 | 17.2 | 24.07 |
| 593 000 | 17.2 | 23.07 |
| 593 000 | 17.2 | 22.07 |
| 593 000 | 17.2 | 21.07 |
| 565 000 | 16.4 | 20.07 |
| 550 000 | 16 | 19.07 |
| 550 000 | 16 | 18.07 |
| 550 000 | 16 | 17.07 |
| 550 000 | 16 | 16.07 |
| 520 597 | 15.1 | 15.07 |
| 520 597 | 15.1 | 14.07 |
| 520 597 | 15.1 | 13.07 |
| 485 335 | 14.1 | 12.07 |
| 485 335 | 14.1 | 11.07 |
| 485 335 | 14.1 | 10.07 |
| 485 335 | 14.1 | 09.07 |
| 485 335 | 14.1 | 08.07 |
| 485 335 | 14.1 | 07.07 |
| 444 861 | 12.9 | 06.07 |
| 444 861 | 12.9 | 05.07 |
| 444 861 | 12.9 | 04.07 |
| 444 861 | 12.9 | 03.07 |
| 444 861 | 12.9 | 02.07 |
| 420 461 | 12.2 | 01.07 |
| 420 461 | 12.2 | 30.06 |
| 358 000 | 10.4 | 29.06 |
| 358 000 | 10.4 | 28.06 |
| 358 000 | 10.4 | 25.06 |
| 358 000 | 10.4 | 24.06 |
| 358 000 | 10.4 | 21.06 |
| 326 699 | 9.5 | 20.06 |
| 326 699 | 9.5 | 19.06 |
| 326 699 | 9.5 | 17.06 |
| 326 699 | 9.5 | 16.06 |
| 326 699 | 9.5 | 14.06 |
| 326 699 | 9.5 | 12.06 |
| 326 699 | 9.5 | 10.06 |
| 326 699 | 9.5 | 09.06 |
| 300 000 | 8.7 | 08.06 |
| 300 000 | 8.7 | 07.06 |
| 300 000 | 8.7 | 05.06 |
| 300 000 | 8.7 | 03.06 |
| 300 000 | 8.7 | 02.06 |
| 300 000 | 8.7 | 01.06 |
| 300 000 | 8.7 | 31.05 |
| 291 000 | 8.5 | 28.05 |
| 291 000 | 8.5 | 27.05 |
| 287 489 | 8.4 | 26.05 |
| 275 000 | 8 | 25.05 |
| 275 000 | 8 | 23.05 |
| 275 000 | 8 | 22.05 |
| 275 000 | 8 | 21.05 |
| 251 000 | 7.3 | 20.05 |
| 251 000 | 7.3 | 19.05 |
| 251 000 | 7.3 | 18.05 |
| 251 000 | 7.3 | 17.05 |
| 251 000 | 7.3 | 16.05 |
| 251 000 | 7.3 | 14.05 |
| 251 000 | 7.3 | 13.05 |
| 251 000 | 7.3 | 12.05 |
| 251 000 | 7.3 | 11.05 |
| 210 000 | 6.1 | 10.05 |
| 210 000 | 6.1 | 30.04 |
| 206 000 | 6 | 26.04 |
| 206 000 | 6 | 22.04 |
| 180 000 | 5.2 | 19.04 |
| 175 000 | 5.1 | 14.04 |
| 160 000 | 4.6 | 12.04 |
| 144 242 | 4.2 | 06.04 |
| 119 531 | 3.5 | 30.03 |
| 116 850 | 3.4 | 26.03 |
| 106 000 | 3.1 | 22.03 |
| 106 000 | 3.1 | 16.03 |
| 100 000 | 2.9 | 15.03 |
| 100 000 | 2.9 | 12.03 |
| 90 000 | 2.6 | 05.03 |
| 87 534 | 2.5 | 04.03 |
| 84 998 | 2.5 | 01.03 |
| 60 770 | 1.8 | 19.02 |
| 57 646 | 1.7 | 17.02 |
| 53 014 | 1.5 | 15.02 |
| 35 000 | 1 | 09.02 |
| 15 815 | 0.5 | 01.02 |
| 12 000 | 0.3 | 22.01 |
| 7 000 | 0.2 | 15.01 |
| 5 000 | 0.1 | 12.01 |
| 2 015 | 0.1 | 28.12 |
показать всю таблицу